有色金属技术经济研究院有限责任公司认证证书状态表
发布时间:
2026-08-28
|
阅读:
有色金属技术经济研究院有限责任公司认证证书状态表
| 序号 | 委托人名称 | 生产者名称 | 生产企业名称 | 证书编号 | 产品名称 | 级别 | 状态 |
| 1 | 山东信发华源铝业有限公司 | 山东信发华源铝业有限公司 | 山东信发华源铝业有限公司 | NTE254070100005 | 电工圆铝杆 | 优选级 | 失效 |
| 2 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | NTE254070100007 | 铝箔 | 优选级 | 失效 |
| 3 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 肇庆市大正铝业有限公司 | NTE254070100006 | 再生铸造铝合金锭 | 优选级 | 失效 |
| 4 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | NTE254070100004 | 再生铸造铝合金锭 | 优选级 | 失效 |
| 5 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | NTE254070100024 | 再生铸造铝合金锭 | 优选级 | 失效 |
| 6 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | NTE254070100025 | 再生铸造铝合金锭 | 优选级 | 失效 |
| 7 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | NTE254070100014 | 铝合金锭 | 优选级 | 有效 |
| 8 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | NTE254070100015 | 铝合金板锭 | 优选级 | 有效 |
| 9 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆众和股份有限公司 | NTE254070100016 | 铝合金板锭 | 优选级 | 有效 |
| 10 | 湖南振升恒佳新材料科技有限公司 | 湖南振升恒佳新材料科技有限公司 | 湖南振升恒佳新材料科技有限公司 | NTE254070100030 | 铝合金圆棒、扁锭 | 优选级 | 有效 |
| 11 | 内蒙古超今新材料有限公司 | 内蒙古超今新材料有限公司 | 内蒙古超今新材料有限公司 | NTE254070100032 | 铝合金锭(棒) | 优选级 | 有效 |
| 12 | 云南宏砚新材料有限公司 | 云南宏砚新材料有限公司 | 云南宏砚新材料有限公司 | NTE254070100033 | 铝合金扁铸锭 | 优选级 | 有效 |
| 13 | 云南智铝新材料有限公司 | 云南智铝新材料有限公司 | 云南智铝新材料有限公司 | NTE254070100035 | 热轧带材 | 优选级 | 有效 |
| 14 | 长沙戴望新材料科技有限公司 | 长沙戴望新材料科技有限公司 | 长沙戴望新材料科技有限公司 | NTE264070100041 | 再生铸造铝合金 (合金铝液) | 优选级 | 有效 |
| 15 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | NTE264070100007 | 铝箔 | 优选级 | 有效 |
| 16 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | NTE264070100046 | 空调箔 | 优选级 | 有效 |
| 17 | 山东信发华源铝业有限公司 | 山东信发华源铝业有限公司 | 山东信发华源铝业有限公司 | NTE264070100005 | 电工圆铝杆 | 优选级 | 有效 |
| 18 | 青海银河新能源材料有限公司 | 青海银河新能源材料有限公司 | 青海银河新能源材料有限公司 | NTE264070100056 | 铝合金板带材 | 优选级 | 有效 |
上一篇:
已经没有了
下一篇:
已经没有了